產(chǎn)品名稱: 9-19、9-26系列高壓離心風(fēng)機(jī)
發(fā)布日期: 2014-11-11
點(diǎn)擊數(shù): 2203
詢價(jià): 點(diǎn)擊產(chǎn)品詢價(jià)
二維碼:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 機(jī) 號(hào) | (立方米/時(shí)) | 壓力范圍(pa) | ||
鍋爐引風(fēng)機(jī) | Y6-30 | 3.5-8.6 | 655-17262 | 740-3290 | ||
Y5-48 | 4-12.5 | 1781-68817 | 790-4240 | |||
Y4-68 | 8-14 | 15889-155627 | 1570-4820 | |||
Y5-47 | 4-12.4 | 2750-75330 | 1000-3880 | |||
鍋爐離心通引風(fēng)機(jī) | Y9-35-1 | 8-12 | 4430-53940 | 550-2340 | ||
9-35-1 | 8-12 | 2460-53940 | 850-3690 | |||
Y4-73-11 | 8-12 | 16900-107000 | 1310-2080 | |||
G4-73-11 | 8-12 | 16900-107000 | 1490-6490 | |||
鍋爐鼓風(fēng)機(jī) | SGG | 1-4 | 1200-9644 | 790-2130 | ||
G4-68 | 8-14 | 16985-161499 | 150-680 | |||
高壓離心通風(fēng)機(jī) | 9-12 | 6.8-9 | 1700-11411 | 11590-20800 | ||
|
4-12.5 | 824-30187 | 3660-15690 | |||
|
4-12.5 | 2198-58697 | 3210-16250 | |||
中低壓離心通風(fēng)機(jī) |
|
2.8-12 | 991-77500 | 200-3740 | ||
T4-72 | 3-8 | 850-78000 | 180-2860 | |||
4-79 | 3-8 | 990-87800 | 180-2440 | |||
4-68 | 2.8-12.5 | 565-92296 | 170-3270 | |||
物料風(fēng)機(jī) | MQS5-54 | 5-10 | 2900-54980 | 3280-4850 | ||
大木塊物料輸送機(jī) | DMS5-68 | 9.5 | 19778-45400 | 2670-4200 | ||
排塵離心通風(fēng)機(jī) | C4-73-11 | 3.6-5.5 | 1725-19350 | 300-3740 | ||
6-46-11 | 4-10 | 1040-26900 | 580-1150 | |||
軸流通風(fēng)機(jī) |
|
3-10 | 675-49500 | 25-308 | ||
SF型節(jié)能低噪聲軸流風(fēng)機(jī) | SF | 3-7 | 4500-13000 | 8-21 | ||
CQ型船用離心通風(fēng)機(jī) | 1#-24# | 4500-5000風(fēng)量 | ||||
GPL型高壓系列消聲器 | 1#-12#1500-100000風(fēng)量 | |||||
F型阻抗戶合式消聲器 | 1#-11#2000-500000風(fēng)量 |
上一個(gè):4-72系列離心風(fēng)機(jī)
下一個(gè):GD30K2系列軸流風(fēng)機(jī)